Niektóre badania laboratoryjne wykonuje się na czczo, czyli ostatni posiłek można spożyć 8-12 godzin przed pobraniem krwi. Dzień przed badaniem kolacja powinna być lekkostrawna, należy także wyeliminować alkohol i tłuste potrawy. Jest to konieczne, aby wynik badania był miarodajny.
Wiele badań na czczo wykonuje się w godzinach porannych (7.00-10.00). Rankiem nie tylko nie wolno zjeść śniadania, lecz także wypić kawy czy herbaty. Można natomiast wypić niewielką ilość wody (około pół szklanki). W miarę możliwości badanie należy przeprowadzić przed przyjęciem porannej porcji stale przyjmowanych leków, taką decyzję należy jednak skonsultować z lekarzem.
Na godzinę przed badaniem na czczo nie należy także palić papierosów.
Bezpośrednio przed pobraniem wskazany jest 15-minutowy odpoczynek.
Lista badań, które wykonuje się na czczo | |||
| Badania laboratoryjne | Na czczo | W godzinach porannych | Badania ze szczególnymi wymaganiami |
| 17-OH Progesteron | TAK | TAK (8:00 - 10:00) | NIE |
| Aldosteron | TAK | TAK (8:00 - 9:00) | Pobranie jedynie w labolatorium Synevo |
| ALT | TAK | NIE | NIE |
| Apolipoproteina E | TAK | NIE | NIE |
| AST | TAK | TAK | NIE |
| B-CrossLaps (CTX) | TAK | TAK (7:30 - 8:30) | NIE |
| Białko całkowite | TAK | NIE | NIE |
| Bilirubina bezpośrednia | TAK | NIE | NIE |
| Bilirubina całkowita | TAK | NIE | NIE |
| Bilirubina pośrednia | TAK | NIE | NIE |
| Cholesterol całkowity | TAK | NIE | NIE |
| Cholesterol HDL | TAK | NIE | NIE |
| Cholesterol LDL | TAK | NIE | NIE |
| Cholesterol LDL (met. bezpośrednią) | TAK | NIE | NIE |
| Czas protrombinowy (PT) | TAK | TAK | NIE |
| Dihydrotestosteron | TAK | NIE | NIE |
| FibroMax - pełne badanie | TAK | NIE | NIE |
| Fibrynogen | TAK | TAK | NIE |
| Fosfataza alkaliczna ALP | TAK | TAK | NIE |
| Fosforany | TAK | TAK | NIE |
| Glukagon | TAK | TAK | Pobranie jedynie w labolatorium Synevo |
| Glukoza | TAK | NIE | NIE |
| Glukoza (oznaczenie przygodne) | TAK | NIE | NIE |
| GGTP (gamma-glutamylotranspeptydaza) | TAK | TAK | NIE |
| Kortyzol | TAK | TAK (do godziny 10:00) | NIE |
| Kreatynina | TAK | TAK | NIE |
| Kwas foliowy | TAK | NIE | NIE |
| Kwas moczowy | TAK | NIE | NIE |
| LDH | TAK | TAK | NIE |
| Lipidogram | TAK | TAK | NIE |
| Lipoproteina - a | TAK | TAK | NIE |
| Lipoproteiny, rozdział w surowicy | TAK | NIE | NIE |
| Metalotioneina MT | TAK | NIE | NIE |
| Mocznik | TAK | TAK | NIE |
| Morfologia analizator 5 diff | TAK | TAK | NIE |
| OB | TAK | TAK | NIE |
| Peptyd C | TAK | NIE | Pobranie jedynie w laboratorium Synevo |
| Prolaktyna | TAK | TAK | NIE |
| Proteinogram | TAK | TAK | NIE |
| Selen | TAK | NIE | NIE |
| Triglicerydy | TAK | NIE | NIE |
| Wapń całkowity | TAK | TAK | NIE |
| Żelazo | TAK | TAK | NIE |
Szybkie linki


